
生活習慣予防検診のご案内
当院にて「協会けんぽ 生活習慣予防健診」を開始しました!
協会けんぽで、35歳以上75歳未満の被保険者(ご本人様)については、「生活習慣病予防健診」を受けていただくことができます。 「生活習慣病予防健診」は血液検査、尿検査、問診に加え、胃がん・肺がん・大腸がん検診を含む充実した内容となっています。健診費用について、年度お一人様1回に限り、協会けんぽからの補助がありお得に受診が出来ますのでぜひご利用ください。年齢等により、健診項目の追加も可能です。
- ※「協会けんぽ」とは全国健康保険協会(旧政府管掌保険)の愛称です。 健診の種類、内容。生活習慣病予防健診の受診方法について
- 全国健康保険協会鹿児島県支部HP
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)にご加入の方の検査項目
対象者
協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)にご加入で今年度において35歳以上75歳未満の被保険者の方。 ※被扶養者(ご家族)の方は特定健康診査をお受けください。
| 生活習慣予防健診の検査項目と料金 | |||
|---|---|---|---|
| 生活習慣病予防健診 | |||
| 健診の空き状況はこちら↓↓ (協会けんぽ鹿児島予約状況照会システム) | (一般健診) 35歳以上75歳未満 | (付加健診) 一般健診を受診する 40・45・50・55・60・65・70歳の方 | |
| 健診料金(消費税込) | 5,282円 | 2,689円 | |
| 診察 | 理学的所見 | ● | |
| 計測 | 身長 | ● | |
| 体重 | ● | ||
| BMI・体脂肪 | ● | ||
| 腹囲 | ● | ||
| 視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ● | |
| 聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ● | |
| 血圧測定 | 収縮期(最高)・拡張期(最低) | ● | |
| 肺機能検査 | 努力肺活量、1秒量、1秒率 | ● | |
| 尿検査 | 尿糖 | ● | |
| 尿蛋白 | ● | ||
| 尿潜血 | ● | ||
| 尿沈査 | ● | ||
| 脂質検査 | 総コレステロール | ● | |
| 中性脂肪 | ● | ||
| HDL-コレステロール | ● | ||
| LDL-コレステロール | ● | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ● | |
| ALT(GPT) | ● | ||
| γ‐GTP | ● | ||
| ALP | ● | ||
| 総蛋白 | ● | ||
| アルブミン | ● | ||
| 総ビリルビン | ● | ||
| アミラーゼ | ● | ||
| LDH | ● | ||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ● | |
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | |
| 肝機能検査 | ヘマトクリット値 | ● | |
| 血色素量 | ● | ||
| 赤血球数 | ● | ||
| 白血球数 | ● | ||
| 血小板数 | ● | ||
| 末梢血液像 | ● | ||
| 腹部超音波検査 | ● | ||
| 心電図検査 | ● | ||
| 胸部X線検査 | (直接) | ● | |
| 胃部検査 | 胃内視鏡 | ● | |
| 便潜血検査 | 2日法 | ● | |
※1 医師の判断により実施 ※2 他院(連携医)にて実施
健診の流れ

- 健診のご予約・ご相談はこちらまで
- 医療法人碩済会 吉田記念病院TEL:099-294-2161
